
AS568 O-Ring Size Chart
This Reference Chart covers the AS568 O-Ring Sizes published by the Society of Automotive Engineers (S.A.E.). It includes the extended sizes in the 400 Series. The chart allows you to specify the inside diameters, cross-sections, tolerances, and size identification codes (dash numbers) for O-rings.

Series | C/S Inches | C/S Fraction | C/S mm | I.D. Range |
---|---|---|---|---|
Zero | .070 | 1/16 | 1.78 | .029 – 5.239″ |
100 | .103 | 3/32 | 2.62 | .049 – 9.737″ |
200 | .139 | 1/8 | 3.53 | .171 – 17.955″ |
300 | .210 | 3/16 | 5.33 | .412 – 25.940″ |
400 | .275 | ¼ | 6.99 | 1.350 – 25.940″ |
900 | varies | varies | 1.42 – 3.0 | .185 – 2.337″ |
Filter table contents
Select field to search. Enter search value. Tip: Partial number finds all matches.
Filter
Clear Filter
AS568 O-Ring Size Reference Chart
Dash Number | CS Nominal | ID Nominal | OD Nominal | CS inch | ID Inch | Tol inch | CS mm | ID mm | Tol mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1/32 | 1/32 | 3/32 | 0.040 | 0.029 | ± .004 | 1.020 | 0.740 | ± .10 |
002 | 3/64 | 3/64 | 9/64 | 0.050 | 0.042 | ± .004 | 1.270 | 1.070 | ± .10 |
003 | 1/16 | 1/16 | 3/16 | 0.060 | 0.056 | ± .004 | 1.520 | 1.420 | ± .10 |
004 | 1/16 | 5/64 | 13/64 | 0.070 | 0.070 | ± .005 | 1.780 | 1.780 | ± .13 |
005 | 1/16 | 3/32 | 7/32 | 0.070 | 0.101 | ± .005 | 1.780 | 2.570 | ± .13 |
006 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 0.070 | 0.114 | ± .005 | 1.780 | 2.900 | ± .13 |
007 | 1/16 | 5/32 | 9/32 | 0.070 | 0.145 | ± .005 | 1.780 | 3.680 | ± .13 |
008 | 1/16 | 3/16 | 5/16 | 0.070 | 0.176 | ± .005 | 1.780 | 4.470 | ± .13 |
009 | 1/16 | 7/32 | 11/32 | 0.070 | 0.208 | ± .005 | 1.780 | 5.280 | ± .13 |
010 | 1/16 | 1/4 | 3/8 | 0.070 | 0.239 | ± .005 | 1.780 | 6.070 | ± .13 |
011 | 1/16 | 5/16 | 7/16 | 0.070 | 0.301 | ± .005 | 1.780 | 7.650 | ± .13 |
012 | 1/16 | 3/8 | 1/2 | 0.070 | 0.364 | ± .005 | 1.780 | 9.250 | ± .13 |
013 | 1/16 | 7/16 | 9/16 | 0.070 | 0.426 | ± .005 | 1.780 | 10.820 | ± .13 |
014 | 1/16 | 1/2 | 5/8 | 0.070 | 0.489 | ± .005 | 1.780 | 12.420 | ± .13 |
015 | 1/16 | 9/16 | 11/16 | 0.070 | 0.551 | ± .007 | 1.780 | 14.000 | ± .18 |
016 | 1/16 | 5/8 | 3/4 | 0.070 | 0.614 | ± .009 | 1.780 | 15.600 | ± .23 |
017 | 1/16 | 11/16 | 13/16 | 0.070 | 0.676 | ± .009 | 1.780 | 17.170 | ± .23 |
018 | 1/16 | 3/4 | 7/8 | 0.070 | 0.739 | ± .009 | 1.780 | 18.770 | ± .23 |
019 | 1/16 | 13/16 | 15/16 | 0.070 | 0.801 | ± .009 | 1.780 | 20.350 | ± .23 |
020 | 1/16 | 7/8 | 1 | 0.070 | 0.864 | ± .009 | 1.780 | 21.950 | ± .23 |
021 | 1/16 | 15/16 | 1-1/16 | 0.070 | 0.926 | ± .009 | 1.780 | 23.520 | ± .23 |
022 | 1/16 | 1 | 1-1/8 | 0.070 | 0.989 | ± .010 | 1.780 | 25.120 | ± .25 |
023 | 1/16 | 1-1/16 | 1-3/16 | 0.070 | 1.051 | ± .010 | 1.780 | 26.700 | ± .25 |
024 | 1/16 | 1-1/8 | 1-1/4 | 0.070 | 1.114 | ± .010 | 1.780 | 28.300 | ± .25 |
025 | 1/16 | 1-3/16 | 1-5/16 | 0.070 | 1.176 | ± .011 | 1.780 | 29.870 | ± .28 |
Page 1 of 16
<
>